Atheneum tweetalig | Atheneum | Havo | Mavo | Vmbo Kader | Vmbo Basis | |||||||
per. 1 | per. 2 | per. 1 | per. 2 | per. 1 | per. 2 | per. 1 | per. 2 | per. 1 | per. 2 | per. 1 | per. 2 | |
cont. | cont. | |||||||||||
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Biologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bedrijfseconomie | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Beeldende Vorming | ||||||||||||
BSM | 4 | 4 | ||||||||||
Cambridge Engels | 3 | 3 | ||||||||||
CKV | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Duits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Economie | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Engels IB | 3 | 3 | ||||||||||
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Geschiedenis | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Global | 1 | 1 | ||||||||||
Kunstvakken1 | ||||||||||||
Lichamelijke opv. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lichamelijke opv. 2 | 3 | 3 | ||||||||||
Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
begeleiding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muziek | ||||||||||||
Natuurkunde | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Nask 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Nask 2 | 4 | 4 | ||||||||||
Natuur & Techniek | ||||||||||||
Nederlands | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
NLT | 3 | 3 | ||||||||||
Praktijk R&T | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
Praktijk Techniek | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
Praktijk Verzorging | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
praktijkexamentraining | 2 | 2 | ||||||||||
Rekenen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Scheikunde | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Tekenen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Wiskunde A | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Wiskunde B | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Wiskunde C |